比例:1:100钻石
特色:全网最高返利,上线送VIP海量元宝!
福利:一款角色扮演2D ARPG网页游戏
在网页游戏灭神2神魔传说中,最难获得的装备还属36-40阶的首饰,可能一周到一个月的时间内只能获得个别的几件装备,需要不同的玩家凑齐,才能形成套装,属性也是最好的。
36-40阶的首饰装备,掉落相当的低,低等级的怪物基本上不不爆的,所以玩家尽量选择高级的怪物和特殊的BOSS进行击杀,一切都是运气。
当然首饰装备较衣服和武器的重要性来说相对较低一些,所以玩家往往穿戴的装备会比武器衣服高很多的阶数,但是也有套装加成能力和合成后的生命恢复,暴击率等属性。优先套装佩戴,不要选择单件穿戴。
表中为36-40阶装备属性详细说明,方便玩家进行查看。
首饰名 | 阶数 | 攻击 | 防御 | 敏/准 | 套攻击 | 套防御 | 套生命 | 易掉范围 |
天地★永恒天星无极★盔 | 36阶 | 6666 | 0 | 0 | 9000 | 720000 | 1万阶以上 | |
天地★永恒天星无极★手 | 36阶 | 4345 | 3725 | 0 | 21000 | 1万阶以上 | ||
天地★永恒天星无极★戒 | 36阶 | 4345 | 3725 | 0 | 21000 | 1万阶以上 | ||
天地★永恒天星无极★带 | 36阶 | 4000 | 8000 | 0 | 18000 | 720000 | 1万阶以上 | |
天地★永恒天星无极★链 | 36阶 | 6666 | 0 | 0 | 9000 | 720000 | 1万阶以上 | |
天地★永恒天星无极★镯 | 36阶 | 4345 | 520 | 21000 | 1万阶以上 | |||
天地★永恒天星无极★指 | 36阶 | 4345 | 520 | 21000 | 1万阶以上 | |||
天地★永恒天星无极★靴 | 36阶 | 4000 | 8000 | 0 | 18000 | 720000 | 1万阶以上 | |
诛仙★冥域不灭劫火★盔 | 37阶 | 7500 | 10500 | 840000 | 3万阶以上 | |||
诛仙★冥域不灭劫火★手 | 37阶 | 5006 | 4291 | 24500 | 3万阶以上 | |||
诛仙★冥域不灭劫火★戒 | 37阶 | 5006 | 4291 | 24500 | 3万阶以上 | |||
诛仙★冥域不灭劫火★带 | 37阶 | 4500 | 9000 | 21000 | 840000 | 3万阶以上 | ||
诛仙★冥域不灭劫火★链 | 37阶 | 7500 | 10500 | 840000 | 3万阶以上 | |||
诛仙★冥域不灭劫火★镯 | 37阶 | 5006 | 599 | 24500 | 3万阶以上 | |||
诛仙★冥域不灭劫火★指 | 37阶 | 5006 | 599 | 24500 | 3万阶以上 | |||
诛仙★冥域不灭劫火★靴 | 37阶 | 4500 | 9000 | 21000 | 840000 | 3万阶以上 | ||
混沌★圣血染九重天★盔 | 38阶 | 8333 | 12000 | 960000 | 10万阶以上 | |||
混沌★圣血染九重天★手 | 38阶 | 5668 | 4858 | 28000 | 10万阶以上 | |||
混沌★圣血染九重天★戒 | 38阶 | 5668 | 4858 | 28000 | 10万阶以上 | |||
混沌★圣血染九重天★带 | 38阶 | 4999 | 10000 | 24000 | 960000 | 10万阶以上 | ||
混沌★圣血染九重天★链 | 38阶 | 8333 | 12000 | 960000 | 10万阶以上 | |||
混沌★圣血染九重天★镯 | 38阶 | 5668 | 678 | 28000 | 10万阶以上 | |||
混沌★圣血染九重天★指 | 38阶 | 5668 | 678 | 28000 | 10万阶以上 | |||
混沌★圣血染九重天★靴 | 38阶 | 4999 | 10000 | 24000 | 960000 | 10万阶以上 | ||
轮回★混沌不灭冥王★盔 | 39阶 | 9166 | 13500 | 1080000 | 50万阶以上 | |||
轮回★混沌不灭冥王★手 | 39阶 | 6329 | 5425 | 31500 | 50万阶以上 | |||
轮回★混沌不灭冥王★戒 | 39阶 | 6329 | 5425 | 31500 | 50万阶以上 | |||
轮回★混沌不灭冥王★带 | 39阶 | 5500 | 11000 | 27000 | 1080000 | 50万阶以上 | ||
轮回★混沌不灭冥王★链 | 39阶 | 9166 | 13500 | 1080000 | 50万阶以上 | |||
轮回★混沌不灭冥王★镯 | 39阶 | 6329 | 757 | 31500 | 50万阶以上 | |||
轮回★混沌不灭冥王★指 | 39阶 | 6329 | 757 | 31500 | 50万阶以上 | |||
轮回★混沌不灭冥王★靴 | 39阶 | 5500 | 11000 | 27000 | 1080000 | 50万阶以上 | ||
主宰★统御神龙霸主★盔 | 40阶 | 10000 | 15000 | 1200000 | 80万阶以上 | |||
主宰★统御神龙霸主★手 | 40阶 | 7000 | 6000 | 35000 | 80万阶以上 | |||
主宰★统御神龙霸主★戒 | 40阶 | 7000 | 6000 | 35000 | 80万阶以上 | |||
主宰★统御神龙霸主★带 | 40阶 | 6000 | 12000 | 30000 | 1200000 | 80万阶以上 | ||
主宰★统御神龙霸主★链 | 40阶 | 10000 | 15000 | 1200000 | 80万阶以上 | |||
主宰★统御神龙霸主★镯 | 40阶 | 7000 | 838 | 35000 | 80万阶以上 | |||
主宰★统御神龙霸主★指 | 40阶 | 7000 | 838 | 35000 | 80万阶以上 | |||
主宰★统御神龙霸主★靴 | 40阶 | 6000 | 12000 | 30000 | 1200000 | 80万阶以上 |
玩家战力到达200万以上每周可以获得36阶以上装备1-5件,38阶以上较难。
以上就是关于:神魔传说首饰大全 36-40阶首饰装备属性及来源的相关内容,更多精彩请继续关注热游网游戏平台。