比例:1:10热血三国无双H5
特色:全网最高返利,上线送VIP海量元宝!
福利:
普通武将 | ||||||
品质 | 升阶消耗1 | 数量 | 升阶消耗2 | 数量 | 升阶消耗3 | 数量 |
橙 | 本体橙 | 1 | ||||
橙+ | 同阵营橙+ | 2 | ||||
红 | 本体橙+ | 1 | 同阵营橙+ | 1 | ||
红+ | 同阵营红+ | 1 | ||||
白 | 同阵营红+ | 1 | ||||
白+ | 本体橙+ | 1 | 同阵营红+ | 1 | ||
彩 | 本体橙+ | 1 | 同阵营红+ | 1 | ||
彩+ | 本体橙+ | 1 | ||||
1星 | 本体橙+ | 1 | ||||
2星 | 本体橙+ | 1 | ||||
3星 | 本体橙+ | 1 | ||||
4星 | 本体橙+ | 1 | ||||
5星 | 本体红 | 1 | 兵法书 | 1000万 | ||
觉醒 | 本体红 | 2 | 兵法书 | 2000万 | ||
觉醒+1 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 3000万 | ||
觉醒+2 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 4000万 | ||
觉醒+3 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 5000万 | ||
觉醒+4 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 6000万 | ||
觉醒+5 | 本体红+ | 2 | 兵法书 | 7000万 | ||
觉醒+6 | 本体白 | 2 | 兵法书 | 8500万 | ||
觉醒+7 | 本体白 | 3 | 兵法书 | 9500万 | ||
觉醒+8 | 本体白 | 3 | 兵法书 | 1亿1000万 | ||
觉醒+9 | 本体白 | 3 | 兵法书 | 1亿2500万 | ||
觉醒+10 |
以上就是关于:【热血三国无双】普通武将进阶消耗的相关内容,更多精彩请继续关注热游网游戏平台。